RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Vitesse | HSPA 21,1/5,76 Mbit/s, LTE |
LANCER | Annoncé | 2021, 15 novembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 06 décembre 2021 |
CORPS | Dimensions | 164,2 x 75,9 x 9,1 mm (6,46 x 2,99 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Poids | 211 g (7,44 onces) | |
Construire | Dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | PLS TFT |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 102,0 cm 2 (~ 81,8 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité d’environ 270 ppp) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 11 (édition Go) |
---|---|---|
Jeu de puces | Unisoc SC9863A (28 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1,6 GHz Cortex-A55 et 4×1,2 GHz Cortex-A55) | |
GPU | IMG8322 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go 2 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 8 mégapixels, f/2.0, autofocus |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 5 mégapixels, f/2,2 |
---|---|---|
Vidéo |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
NFC | Non | |
Radio | Non spécifié | |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
---|